Hauptbereich
Stichwahl des Landrats am 22. März 2026
Bei der am 08. März 2026 durchgeführten Wahl der Landrätin oder des Landrats hat keine der sich bewerbenden Personen mehr als die Hälfte der abgegebene gültigen Stimmen erhalten und deshalb findet am 22. März 2026 eine Stichwahl zwischen den folgenden beiden Personen, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben, statt:
- CSU: Neumeyer Martin (Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 21.073)
- Freie Wähler: Nerb Christian ((Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 20.578)
Download der vollständigen Bekanntmachung (PDF-Dokument, 1,19 MB, 13.03.2026)
Vorläufiges Ergebnis Bürgermeisterwahl
Vorläufiges Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters am 8. März 2026
Die Wahlleiterin ermittelt vorbehaltlich der Feststellung des Wahlausschusses folgendes Ergebnis:
1.
Die Zahl der Stimmberechtigten: | 11.251 |
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 6.242 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 6.123 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 119 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Memmel Thomas, Dipl.-Kfm. (Univ.), erster Bürgermeister | 3.961 |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Artinger Roland, selbstständiger Friseurmeister | 2.162 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Memmel, Thomas mit 3.961gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Vorläufiges Ergebnis Stadtratswahl
Vorläufiges Ergebnis der Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Die Wahlleiterin ermittelt vorbehaltlich der Feststellung des Wahlausschusses folgendes Ergebnis:
1.
Die Zahl der Stimmberechtigten: | 11.251 |
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 6.239 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 137.312 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 139 |
2. Insgesamt sind 24 Stadtratssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 38.212 | 7 |
03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 19.193 | 3 |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 23.045 | 4 |
06 | Wählergemeinschaft Bad Gögging-Eining-Ulrain (WGBGEU) | 17.205 | 3 |
07 | Wählergemeinschaft Mühlhausen-Geibenstetten (WMG) | 14.731 | 3 |
08 | Wählergemeinschaft Schwaig (WGS) | 10.075 | 2 |
09 | Wählergemeinschaft Hienheim-Arresting (WGHA) | 7.156 | 1 |
10 | Wählergemeinschaft Irnsing (WGI) | 7.695 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage abgedruckt.
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Memmel Thomas, Dipl.-Kfm. (Univ.), erster Bürgermeister, 1976, Kreisrat | 4.142 |
2 | Mayer Sebastian, Uhrmachermeister, 1984, dritter Bürgermeister | 3.114 |
3 | Guttenberger Stefan, Gärtnermeister, 1984, Stadtratsmitglied | 2.821 |
4 | Amesreiter Philipp, Handwerksmeister, 1996, Bad Gögging | 2.516 |
5 | Widmann Eva-Maria, Realschullehrerin, 1987, Stadtratsmitglied | 2.052 |
6 | Zettl Karl, Dipl.-Kfm. (Univ.), Geschäftsführer, 1970, Stadtratsmitglied, Bad Gögging | 1.921 |
7 | Deiner Philipp, Metallbaumeister, 2002, Mauern | 1.748 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
8 | Liedl Rebecca, Realschullehrerin, 1979 | 1.716 |
9 | Ostler Anna-Lena, Merchandise Planner, 1999, Bad Gögging | 1.649 |
10 | Pollinger Andreas, Angestellter, 1970 | 1.635 |
11 | Metzger Anton, Rentner, 1959 | 1.607 |
12 | Hofbauer Florian, M.Sc., Bauingenieur, 1988 | 1.588 |
13 | Ludwig Erna, Kinderpflegerin, 1961 | 1.392 |
14 | Feldmann Theresa, Marketing Managerin, 1998, Bad Gögging | 1.159 |
15 | Stieber Peter, Unternehmer, 1966, Marching | 1.153 |
16 | Aigner Franz, Tierarzt, 1967 | 1.065 |
17 | Moser Christoph, Projektleiter, 1980, Mühlhausen | 1.009 |
18 | Fellner Thomas, Handwerksmeister, 1981, Bad Gögging | 981 |
19 | Fleischer Felix, selbstständiger Unternehmer, 1971 | 925 |
20 | Erbes Elina, Marketing Managerin, 1996, Mühlhausen | 890 |
21 | Eberl Tobias, Bereichsleiter, 1999 | 871 |
22 | Liebl Alexander, Handwerksmeister, 1974, Mauern | 821 |
23 | Dmitriev Irina, medizinische Fachangestellte, 1975 | 803 |
24 | Baumann Birgit, Bürokauffrau, 1969 | 634 |
Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für Deutschland
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 8 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Eisenknappel Harald, Industriemeister Metall, 1980, Mühlhausen | 2.747 |
2 | Walter Martin, Kfz-Meister, 1965 | 2.746 |
3 | Faltermeier Kurt, Elektriker, 1956, Mühlhausen | 2.547 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
4 | Máté Christian, selbstständiger Unternehmer, 1978 | 2.377 |
5 | Szabó Robert, Fahrlehrer, 1984 | 2.364 |
6 | Hausfelder Kerstin, Köchin, 1965, Schwaig | 2.238 |
7 | Wieshofer Karin, Busfahrerin, 1975 | 2.146 |
8 | Schilling Hubert, Rentner, 1978 | 2.028 |
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Artinger Roland, selbstständiger Friseurmeister, Stadtratsmitglied | 3.313 |
2 | Rieger Bernhard, Regierungsrat i.R., Kreisrat, Stadtratsmitglied, ehrenamtlicher Richter | 2.169 |
3 | Wagner Stefan, Notfallsanitäter, Stadtratsmitglied | 2.056 |
4 | Albrecht Eduard, Förderlehrer i.R., Stadtratsmitglied, Stadtheimatpfleger | 1.876 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
5 | Rieger Sabine, Fachkrankenschwester, Stadtratsmitglied | 1.864 |
6 | Werner-Muggendorfer Johanna, Landtagsabgeordnete i.R., Kreisrätin, Stadtratsmitglied | 1.272 |
7 | Rummel Simon, Kfz-Meister | 1.020 |
8 | Schierlinger Michael, Verwaltungsfachwirt | 857 |
8 | Prause Marcel, Gewerkschaftssekretär | 857 |
10 | Kovař Sabine, Verwaltungsfachangestellte | 799 |
11 | Schulz Stephanie, Kinderpflegerin | 792 |
12 | Schabmüller Franz, Industriemeister i.R. | 660 |
13 | Zirngibl Martin, IT-Administrator | 597 |
14 | Meier Peter, Kfz-Mechaniker, 1960 | 586 |
15 | Schulz Sebastian, Postzusteller | 564 |
16 | Ruhfaß Harald, Geschäftsführer i.R., 1961 | 551 |
17 | Prof. Dr. Strobl Christoph, Geschäftsführer, 1955 | 486 |
18 | Meier Walburga, Einzelhandelskauffrau, 1962 | 466 |
19 | Kammerer Stephan, technischer Beamter-IT | 436 |
20 | Ruhfaß Thomas, Beschäftigter im öffentlichen Dienst, 1967 | 392 |
21 | Heinz Tobias, Student | 379 |
22 | Weinspach-Smidelius Susanne, Speditionskauffrau | 365 |
23 | Schubert Christine, Industriekauffrau, 1979 | 346 |
24 | Schmidt Viktor, Logistikmitarbeiter | 342 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Wählergemeinschaft Bad Gögging-Eining-Ulrain
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Necker Robert, Landwirt, 1967, Stadtratsmitglied, Bad Gögging | 2.311 |
2 | Karrer Gerhard, Kfz-Meister, 1968, Stadtratsmitglied, Heiligenstadt | 1.617 |
3 | Sedlmayer Alexander, Verkaufsberater Baustoffe, 2002, Sittling | 1.084 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
4 | Muschick Franz, Bankkaufmann, 1963, Stadtratsmitglied, Bad Gögging | 1.077 |
5 | Zinner Stephanie, Physiotherapeutin, 1985, Bad Gögging | 972 |
6 | Ruhstorfer Marina, Bauingenieurin, 1995, Bad Gögging | 875 |
7 | Holzapfel Josef, Industriemechaniker, 1970, Bad Gögging | 793 |
8 | Patton Julia, selbstständige Fachwirtin Finanzberatung, 1989, Bad Gögging | 712 |
9 | Listl Stefanie, Bankbetriebswirtin, 1990, Bad Gögging | 710 |
10 | Pfeiffer Daniel, Sparkassenbetriebswirt, 1995, Bad Gögging | 682 |
11 | Waltl Josef, Rentner, 1962, Bad Gögging | 641 |
12 | Stöhr Josef, Werkfeuerwehrmann, 1998, Bad Gögging | 568 |
13 | Muschick Thomas, Chemielaborant, 1968, Bad Gögging | 566 |
14 | Koller Anita, Bürokauffrau, 1962, Sittling | 550 |
15 | Geretshauser Christina, Sozialpädagogin, 1999, Sittling | 523 |
16 | Schie Christian, Industriefachwirt, 1967, Bad Gögging | 520 |
17 | Grimm Bernhard, Instandhaltungsingenieur, 1995, Bad Gögging | 474 |
18 | Lichtenegger Stefan, Realschullehrer, 1989, Bad Gögging | 457 |
19 | Eichschmid Sandra, Bürokauffrau, 1974, Bad Gögging | 430 |
20 | Eichschmid Heribert, Gastronom, Bad Gögging | 412 |
21 | Riegler Claudia, Friseurmeisterin, 1967, Bad Gögging | 381 |
22 | Braun Helmut, Maschinenbauer, 1971, Oberulrain | 377 |
23 | Deiner Stefanie, Bankkauffrau, 2002, Heiligenstadt | 257 |
24 | Haslauer Manuela, Bürokauffrau, 1970, Heiligenstadt | 216 |
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Wählergemeinschaft Mühlhausen-Geibenstetten
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Sigl Konrad, Konstrukteur, Stadtratsmitglied, Mühlhausen | 1.532 |
2 | Dr. rer. nat. Reitmeier Anja, Entwicklungsingenieurin, 1978, Mühlhausen | 1.161 |
3 | Jutzas Anita, B.A., Sozialpädagogin, 1978, Geibenstetten | 881 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
4 | Hainz Florian, selbstständiger Unternehmer, 1988, Mühlhausen | 802 |
5 | Zott Sabine, Steuerfachwirtin, 1973, Mühlhausen | 794 |
6 | Hainz Sebastian, Dipl.-Kfm., Projektmanager, 1984, Mühlhausen | 708 |
7 | Fenzl Joshua, Dipl.-Ing., Ingenieur, 1980, Mühlhausen | 699 |
8 | Sigl Wolfgang, Dipl.-Ing. (FH), Programm-Manager, 1975, Mühlhausen | 635 |
9 | Braun Michael, Veterinärassistent, 1993, Geibenstetten | 632 |
10 | Schmauser Markus, Schreiner, Mühlhausen | 573 |
11 | Hahn Andrea, Krankenschwester, 1977, Mühlhausen | 568 |
12 | Dichtl Konrad, Rentner, 1955, Mühlhausen | 550 |
13 | Weber Martin, Entwicklungsfachkraft, 1981, Mühlhausen | 519 |
14 | Neitzert Dirk, Chemielaborant, Mühlhausen | 502 |
15 | Wöhrmann Stefan, Landwirt, 1982, Mühlhausen | 471 |
16 | Zirngibl Michael, Dipl.-Ing., selbstständiger Unternehmer, Mühlhausen | 463 |
17 | Widmann Julia, Erzieherin, 2002, Mühlhausen | 458 |
18 | Kastl Johannes, Notfallsanitäter, 1994, Mühlhausen | 441 |
19 | Fanderl Bernhard, Industriemeister Metall, 1978, stellvertretender Feuerwehrkommandant, Geibenstetten | 434 |
20 | Frühmorgen Andrea, selbstständige Unternehmerin, 1970, Mühlhausen | 427 |
21 | Thoma Stefanie, B.A., Euro-Managementassistentin, 1996, Geibenstetten | 420 |
22 | Lentner Stefan, Maschinenbauer, Mühlhausen | 414 |
23 | Fleischmann Christine, Reha-Assistentin, Mühlhausen | 353 |
24 | Müller Markus, B.Eng., Elektroingenieur, 1989, Geibenstetten | 294 |
Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Wählergemeinschaft Schwaig
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 2 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 3 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Schweiger Günter, Zweiradmechanikermeister, zweiter Bürgermeister, Schwaig | 1.361 |
2 | Hartl Michael, Laborant, Stadtratsmitglied, Schwaig | 775 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
3 | Engelmann Jürgen, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH), Qualitätsingenieur, Schwaig | 616 |
4 | Preis Carolin, Realschullehrerin, Schöffin, Schwaig | 588 |
5 | Mayer Beate, Bürokauffrau, Schwaig | 532 |
6 | Kiermeyer Günter, stellvertretender Produktionsleiter, Schwaig | 467 |
7 | Steil Tobias, Fachinformatiker, Schwaig | 456 |
8 | Seidl Florian, Eigenschaftsentwickler, Schwaig | 406 |
9 | Straka Roland, Chemiemeister, Schwaig | 382 |
10 | Straka Michael, Dipl.-Verwaltungswirt, Schwaig | 375 |
11 | Schmidt Andreas, Brandschutzbeauftragter, Schwaig | 348 |
12 | Engelmann Hubert, stellvertretender Fertigungsleiter, Schwaig | 347 |
13 | Bauer Roland, Produktionsingenieur, Schwaig | 343 |
14 | Bieschke Monika, Verwaltungsangestellte, Schwaig | 319 |
14 | Hofinger Georg, Industriemechaniker, Schwaig | 319 |
14 | Zirngibl Rudolf, Fuhrunternehmer, Schwaig | 319 |
17 | Käufl Rainer, Industriemeister Chemie, Schwaig | 309 |
18 | Bauer Martin, Chemiefacharbeiter, Schwaig | 293 |
19 | Straßer Walter, Dipl.Ing. (FH), Versuchsingenieur, Schwaig | 291 |
20 | Preis Andreas, Lagerist, Schwaig | 290 |
21 | Fortner Robert, Industriemechaniker, Schwaig | 281 |
22 | Krammel Christoph, Elektroplaner, Schwaig | 262 |
23 | Kiermeier Tobias, Analysemesstechniker, Schwaig | 201 |
24 | Weiß Guido, Kfz-Meister, Schwaig | 195 |
Wahlvorschlag Nr. 09 Kennwort Wählergemeinschaft Hienheim-Arresting
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Schultes Rita, Rettungsassistentin, Arresting | 735 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
2 | Trickl Stefan, Schreiner, 1974, Feuerwehrkommandant, Hienheim | 498 |
3 | Waldhier Michael, selbständiger Versicherungsmakler, 1990, Hienheim | 470 |
4 | Forster Alfred, Disponent, 1957, Hienheim | 447 |
5 | Thoma Stefan, Maschinenbautechniker, 1981, Hienheim | 413 |
6 | Schalk Sabine, Wirtschaftsfachwirtin, 1969, Hienheim | 407 |
7 | Schaller Doris, Friseurmeisterin, 1973, Hienheim | 385 |
8 | Forster Sebastian, Chemiemeister, 1990, Hienheim | 340 |
9 | Trickl Manuela, Büroangestellte, 1976, Hienheim | 337 |
10 | Waldhier Lothar, kaufmännischer Angestellter, 1963, Hienheim | 333 |
11 | Eisenknappl Stefan, B.Eng., Ingenieur, Arresting | 332 |
12 | Thoma Reinold, Schreiner, 1960, Hienheim | 299 |
13 | Hahn Ralph, Betriebsrat, 1966, Hienheim | 291 |
14 | Forster Elena, städtische Angestellte, 1993, Hienheim | 284 |
15 | Santl Georg, Maurer, Arresting | 242 |
16 | Werner Marina, Bilanzbuchhalterin, 1985, Hienheim | 241 |
17 | Reichmann Alexander, Mittelschullehrer, 1980, Hienheim | 235 |
18 | Mayr-Reichmann Larissa, Lehrerin, 1989, Hienheim | 217 |
19 | Holtey Karl-Heinz, Sachbearbeiter, 1976, Arresting | 151 |
20 | Gietl Heidi, Werkzeugmechanikerin, 1987, Hienheim | 145 |
21 | Hierl Franz, Metzger, 1967, Hienheim | 117 |
22 | Schmidt Andreas, Dipl.-Betriebsw. (FH), Systemadministrator, 1961, Hienheim | 101 |
23 | Wollny-Friemel Sandra, Hauswirtschafterin, 1981, Hienheim | 77 |
24 | Friemel Sandro, Werkschutzfachkraft, 1985, Hienheim | 59 |
Wahlvorschlag Nr. 10 Kennwort Wählergemeinschaft Irnsing
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 24 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
1 | Bogner Alfred, Maschinenbautechniker, Stadtratsmitglied, Irnsing | 1.040 |
Listennachfolger:
Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
2 | Necker Walburga, ländliche Hauswirtschafterin, Irnsing | 668 |
3 | Bauer Engelbert, Briefzusteller, Irnsing | 513 |
4 | Anthofer Heidemarie, Religionslehrerin i.R., Irnsing | 398 |
5 | Wagenbauer Roland, technischer Angestellter, Irnsing | 385 |
6 | Seitz Stephan, Beschäftigter im öffentlichen Dienst, Irnsing | 365 |
7 | Stiglmaier Heidi, Hotelfachfrau, Irnsing | 342 |
7 | Zweck Martin, technischer Sachbearbeiter Leittechnik, Irnsing | 342 |
9 | Weidinger Martin, kaufmännischer Angestellter, Irnsing | 320 |
10 | Gröppmaier Gabriele, Bürokauffrau, 1973, Irnsing | 301 |
11 | Bogner Sophia, B.Sc., Hebamme, Irnsing | 295 |
12 | Kallmünzer Stephan, Unternehmer, Irnsing | 293 |
13 | Seitz Bernhard, Industriemechaniker, Irnsing | 265 |
14 | Kallmünzer Georg, Metallbaumeister, Irnsing | 252 |
15 | Necker Andrea, Bankkauffrau, Irnsing | 250 |
16 | Liedl Christian, Werkfeuerwehrmann, 1985, Irnsing | 227 |
17 | Weidinger Rainer, technischer Angestellter, Irnsing | 226 |
18 | Pollinger Christoph, Maschinenbautechniker, Irnsing | 198 |
19 | Pickl Walter, Rentner, Irnsing | 190 |
20 | Stiglmaier Thomas, Werkzeugmechaniker, Feuerwehrkommandant, Irnsing | 186 |
21 | Liedl Sebastian, Metallbaumeister, Irnsing | 172 |
21 | Erl Wolfgang, Maschinenbauer, 1971, Irnsing | 172 |
23 | Stiglmaier Andreas, Bautechniker, 2002, Irnsing | 169 |
24 | Lechermann Martin, Rentner, Irnsing | 126 |
Kommunalwahl 2026
Am 8. März 2026 findet die Kommunalwahl statt. An diesem Tag werden der Stadtrat sowie der Erste Bürgermeister der Stadt Neustadt an der Donau sowie der Kreistag und der Landrat des Landkreises Kelheim gewählt. Die Amtszeit beginnt am 1. Mai 2026 beträgt grundsätzlich sechs Jahre.
Falls bei der Wahl des Ersten Bürgermeisters oder des Landrats keine der sich bewerbenden Personen mehr als die Hälfte der abgegebene gültigen Stimmen erhält, findet am 22. März 2026 eine Stichwahl statt. Zur Wahl stehen dann die beiden Personen, die bei der Wahl am 8. März 2026 die höchsten Stimmzahlen erhalten haben.
Wahlergebnisse
Probestimmzettel
Dieser Online-Probestimmzettel zeigt Ihnen, wie der Stimmzettel bei der Kommunalwahl aussieht. Sie können hier üben, wie Sie Ihre Stimmen richtig vergeben.
Briefwahlunterlagen
- Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist noch bis Freitag, 06.03., 15 Uhr im Einwohnermeldeamt, Zimmer 1, möglich.
- Wer beantragte Briefwahlunterlagen nicht erhalten hat, kann sich am Samstag, 07.03., zwischen 10 Uhr und 12 Uhr telefonisch unter Telefonnummer: 09445 9717-22 melden.
- Briefwahlunterlagen können noch bis Sonntag,18 Uhr im Rathaus-Briefkasten oder am Sonntag in der Grundschule abgegeben werden.
- Bei kurzfristiger Erkrankung können am Sonntag noch bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen beantragt werden: Telefonnummer: 09445/9717-42 oder Telefonnummer: 09445/9717-45
Wahl des Ersten Bürgermeisters
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des ersten Bürgermeisters am 08.03.2026
Der Gemeindewahlausschuss hat für die Wahl des ersten Bürgermeisters folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagträgers | Bewerber (Familienname, Vorname und akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Jahr der Geburt |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Memmel Thomas, Dipl.-Kfm. (Univ.), erster Bürgermeister, Kreisrat | 1976 |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Artinger Roland, selbstständiger Friseurmeister, Stadtratsmitglied | 1966 |
Wahl des Stadtrats
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Stadtrats folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
03 | Alternative für Deutschland (AfD) |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
06 | Wählergemeinschaft Bad Gögging-Eining-Ulrain (WGBGEU) |
07 | Wählergemeinschaft Mühlhausen-Geibenstetten (WMG) |
08 | Wählergemeinschaft Schwaig (WGS) |
09 | Wählergemeinschaft Hienheim-Arresting (WGHA) |
10 | Wählergemeinschaft Irnsing (WGI) |
Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Für die Wahl des Stadtrats wurden
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname und akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
101 | Memmel Thomas, Dipl.-Kfm. (Univ.), erster Bürgermeister, Kreisrat | 1976 |
102 | Widmann Eva-Maria, Realschullehrerin, Stadtratsmitglied | 1987 |
103 | Mayer Sebastian, Uhrenmachermeister, dritter Bürgermeister | 1984 |
104 | Liedl Rebecca, Realschullehrerin | 1979 |
105 | Zettl Karl, Dipl.-Kfm. (Univ.), Geschäftsführer, Stadtratsmitglied, Bad Gögging | 1970 |
